| PULGADAS | MILÍMETROS |
|---|---|
| 1 1/2" | 40 mm |
| 2" | 50 mm |
| 3" | 75 mm |
| 4" | 110 mm |
| 6" | 160 mm |
| 8" | 200 mm |
Cople
| PULGADAS | MILÍMETROS |
|---|---|
| 1 1/2" | 40 mm |
| 2" | 50 mm |
| 3" | 75 mm |
| 4" | 110 mm |
| 6" | 160 mm |
| 8" | 200 mm |
| 4"X12" | 110 mm x 50 mm |
Codo 87º/45º/ codo con salidas
| PULGADAS | MILÍMETROS |
|---|---|
| de 2" a 2 1/2" | 50x40 mm |
| de 3"a 2" | 70x50 mm |
| de 4" a 2" | 50x50 mm |
| de 4" a 3" | 110x50 mm |
| de 6" a 4" | 160x110 mm |
| de 8" a 4" | 200x110 mm |
| de 8"a 6" | 200 mm x 160 mm |
Reducción excéntrica
| PULGADAS | MILÍMETROS |
|---|---|
| de 1 1/2" x 1 1/2" | 40x40 mm |
| de 2"x 2" | 50x50 mm |
| de 3" x 3" | 75x75 mm |
| de 4" x 4" | 110x110 mm |
| de 4" a 2" | 110x50 mm |
| de 6" a 6" | 160x160 mm |
| de 6"a 4" | 160 mm x 110 mm |
| de 8"a 6" | 200 mm x 160 mm |
| de 8"a 8" | 200 mm x 200 mm |
Tee
| PULGADAS | MILÍMETROS |
|---|---|
| 1 1/2" | 40 mm |
| 2" | 50 mm |
| 3" | 75 mm |
| 4" | 110 mm |
| 6" | 160 mm |
| 8" | 200 mm |
Tapa
| PULGADAS | MILÍMETROS |
|---|---|
| de 1 1/2" x 1 1/2" | 40x40 mm |
| de 2"x 2" | 50x50 mm |
| de 3" x 3" | 75x75 mm |
| de 4" x 4" | 110x110 mm |
| de 4" a 2" | 110x50 mm |
| de 6" a 6" | 160x160 mm |
| de 6"a 4" | 160 mm x 110 mm |
| de 8"a 6" | 200 mm x 160 mm |
| de 8"a 8" | 200 mm x 200 mm |
Yee
Mayor vida útil
No se ve afectada por la agresividad de los suelos, no permite la entrada de raices y las sustancias propias de un alcantarillado sanitario no la atacan.